[東武東上線] 池袋(平日)
種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
普通 | 森林公園 | 5:05 | |
普通 | 小川町 | 5:15 | |
普通 | 川越市 | 5:25 | |
準急 | 武蔵嵐山 | 5:30 | |
普通 | 小川町 | 5:32 | |
普通 | 志木 | 5:40 | |
|
[西武池袋線] 池袋(平日)
種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
普通 | 飯能 | 5:00 | |
普通 | 小手指 | 5:15 | |
普通 | 豊島園 | 5:24 | |
普通 | 保谷 | 5:30 | |
準急 | 飯能 | 5:38 | |
普通 | 豊島園 | 5:42 | |
|
[埼京線] 池袋(平日)
種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
普通 | 川越 | 5:02 | |
普通 | 大宮 | 5:12 | |
普通 | 赤羽 | 5:23 | |
普通 | 川越 | 5:31 | |
普通 | 大宮 | 5:39 | |
普通 | 大宮 | 5:50 | |
|
[営団有楽町線] 池袋(平日)
種別 | 行先 | 時刻 | 備考 |
普通 | 和光市 | 5:11 | |
普通 | 和光市 | 5:31 | |
普通 | 和光市 | 5:45 | |
普通 | 川越市 | 5:59 | |
普通 | 小手指 | 6:07 | |
普通 | 和光市 | 6:09 | |
|